Jedermann Paarzeitfahren 10 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 21. Juni 2005 Ergebnisliste Paare
Platz Start-Nr Paar-Partner Verein Zeit Km/h
1 1005 Beck  Markus/Fiegl  Tobias Team blue essentials 00:12:58,0 46,3
2 1033 Treitz Richard/Schönweis Markus HDI SC ROTH 00:13:11,8 45,5
3 1035 Zupancic  Till/Fritsch Matthias schneller als R&M 00:13:22,9 44,8
4 1003 Buchstaller Friedrich/Leitner Rudolf Radfreunde Hilpoltstein 00:13:23,8 44,8
5 1027 Lindberg  Bennie/Weinbrenner Joachim 00:13:30,7 44,4
6 1013 Eckardt  Stefan/Tiltmann  Ken Team blue essentials 00:13:33,7 44,2
7 1031 Hilneder  Bernd/Gadinger Thomas PowerBärs 00:13:38,5 44,0
8 1009 Dehler Hans/Dehler Michael Catena-destra 00:13:48,7 43,4
9 1019 Keller Peter/Steffens Jürgen RSC Fürth 00:13:53,3 43,2
10 1001 Weindel Jürgen/Weindel Peter S.V.Eintracht Allersberg 00:13:59,9 42,9
11 1015 Fruth Michael/Wild Michael HDI SC ROTH 00:14:15,1 42,1
12 1017 Fenner Christian/Roell Christian TWin Neumarkt 00:14:29,9 41,4
13 1037 Granger Belinda/Granger Justin Australien 00:14:34,1 41,2
14 1021 Daehne Stefan/Duda Andreas Bisloher Millionäre 00:14:50,9 40,4
15 1007 Hilburger Roland/Ljungström Fredrik Post SV Nürnberg 00:14:54,6 40,2
16 1023 Walter Horst/Bergemann Volker Post SV Nürnberg 00:15:02,8 39,9
17 1039 Köne Andreas/Gerhard Stempfle Post SV Nürnberg 00:15:32,3 38,6
18 1029 Werzinger Armin/Kowatsch Erich 00:15:50,0 37,9
19 1025 Kießling Armin/Langer Anton Post SV Nürnberg 00:15:50,3 37,9
1011 Deppner Jörg/Prohaska Jürgen Radfreunde Hilpoltstein nicht im Ziel