9. Jedermann Hobby Einzelzeitfahren 10 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 21. Juni 2005 Ergebnisliste Junioren und Hauptklasse
Platz Start-Nr Teilnehmer Ort Verein AK Jg AK Platz Zeit Km/h
1 11 Deppner  Jörg Allersberg Radfreunde Hilpoltstein m30 74 1 00:12:56,9 46,3
2 160 Hofmann Michi Roth TSV Roth m19 81 1 00:13:16,5 45,2
3 5 Beck Markus Nürnberg Team blue essentials m30 72 2 00:13:16,7 45,2
4 88 Eckrich Christian RC Herpersdorf 1919 e.V. m17 87 1 00:13:22,0 44,9
5 4 Leitner Rudolf Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m40 64 1 00:13:27,1 44,6
6 158 Kauper Frank Erlangen m30 68 3 00:13:28,0 44,6
7 80 Meier Jörg Schwabach m40 65 2 00:13:36,6 44,1
8 6 Fiegl Tobias Allersberg Team blue essentials m30 74 4 00:13:41,0 43,8
9 96 Unger Jürgen Cadolzburg m30 67 5 00:13:45,8 43,6
10 3 Buchstaller Fritz Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m40 61 3 00:13:55,8 43,1
11 139 Andre  Kuhbandner Oberasbach RC Herpersdorf 1919 m30 71 6 00:13:56,9 43,0
12 121 Puschmann Jan RC Herpersdorf 1919 e.V. m30 75 7 00:13:58,5 43,0
13 17 Fenner Christian Neumarkt TWin Neumarkt m30 72 8 00:13:58,7 42,9
14 115 Strauß Gerhard Nürnberg VFL Triteam Nürnberg m40 61 4 00:13:59,8 42,9
* 1 Weindel Jürgen Allersberg S.V.Eintracht Allersberg m30 66 9 00:14:00,3 42,9
15 14 Tiltmann  Ken Erlangen Team blue essentials m19 83 2 00:14:00,4 42,9
16 27 Lindberg  Bennie Roth m40 63 5 00:14:04,2 42,7
17 12 Prohaska Jürgen Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m30 70 9 00:14:05,9 42,6
18 147 Schmidbauer Matthias feucht Radlexpress Feucht m30 72 10 00:14:07,3 42,5
19 52 Fuchs Michael Fürth m40 63 6 00:14:09,5 42,4
20 140 Rauschmeier Klaus Schwabach SV Rednitzhembach m30 69 11 00:14:11,0 42,3
21 28 Weinbrenner Joachim Roth m30 73 12 00:14:11,1 42,3
22 42 Koller Anton Nürnberg m19 80 3 00:14:11,5 42,3
23 87 Spittler Robert Nürnberg RF Hilpoltstein m19 80 4 00:14:12,2 42,3
24 35 Zupancic  Till Rednitzhembach HDI SC Roth m19 86 5 00:14:13,4 42,2
25 9 Dehler Dr. Hans Nürnberg catena-destra m30 69 13 00:14:14,1 42,2
26 86 Reitenspieß  Matthias Altdorf m30 73 14 00:14:16,0 42,1
27 118 Harrer Michael Pleinfeld TV48 Erlangen m19 81 6 00:14:19,5 41,9
28 113 Hermann Thomas Roth HDI SC Roth m30 69 15 00:14:20,4 41,9
29 13 Eckardt  Stefan Schnaittach Team blue essentials m30 69 16 00:14:20,6 41,8
30 20 Steffens Jürgen Nürnberg m30 75 17 00:14:23,3 41,7
* 2 Weindel Peter Allersberg S.V.Eintracht Allersberg m30 75 19 00:14:24,6 41,6
31 50 Förster Thomas Roth TSV Roth m40 64 7 00:14:25,3 41,6
32 57 Buchstaller Axel Thalmässing TV Hilpoltstein Ironkids m15 90 1 00:14:28,9 41,4
33 54 Bachinger Bernd Roth TSV Roth m30 72 18 00:14:30,1 41,4
34 145 Schmidt Stefan Nürnberg RC Herpersdorf m19 86 7 00:14:31,5 41,3
35 10 Dehler Michael Nürnberg catena-destra m30 69 19 00:14:31,8 41,3
36 21 Daehne  Stefan Fürth Bisloher Millionäre m30 73 20 00:14:32,4 41,3
37 146 Goldwich  Andreas Erlangen TV 1848 Erlangen m40 62 8 00:14:35,0 41,1
38 138 Blum Christian Nürnberg VFL Triteam Nürnberg m19 77 8 00:14:38,4 41,0
39 108 Florian Imgrund Eckenhaid m19 77 9 00:14:40,2 40,9
40 53 Ulrich Henschel Nürnberg Powerbärs Rednitzhembach m19 76 10 00:14:42,9 40,8
41 95 Toma Frank Schwanstetten Lm17 87 1 00:14:43,3 40,8
42 67 Gugu Jürgen RC Herpersdorf 1919 e.V. m19 77 11 00:14:46,5 40,6
43 23 Walter Horst nürnberg post sv nürnberg m40 62 9 00:14:48,6 40,5
44 78 Seitz Rüdiger Schwabach m30 71 21 00:14:50,6 40,4
45 38 Granger Justin Australien m30 72 22 00:14:52,2 40,4
46 151 Buchdrucker Rudolf Fürth TV 1848 Erlangen m40 63 10 00:14:53,3 40,3
47 79 Schuhmann Marius TV Hilpoltstein Ironkids m15 90 2 00:14:55,5 40,2
48 45 König  Marco Nürnberg TSV Katzwang 05 m19 76 12 00:14:55,7 40,2
49 141 Javanshir Jamshid Nürnberg m40 60 11 00:14:56,5 40,1
50 60 Steger  Thomas Altdorf m19 86 13 00:14:56,9 40,1
51 49 Albert Jürgen Katzwang m30 66 23 00:14:57,0 40,1
52 107 Adolphi Gunnar Büchenbach SV Rednitzhembach m40 59 12 00:15:00,4 40,0
53 84 Schüssler Ralf Roth HDI SC Roth m30 66 24 00:15:02,6 39,9
54 48 Oehler Jens Nürnberg Team klinikum Nürnberg m19 78 14 00:15:02,7 39,9
55 120 Bischoff  Siegfried Rednitzhembach SV Rednitzhembach m30 67 25 00:15:03,0 39,9
56 58 Buckenlei Susanne Roth HDI SC Roth w19 76 1 00:15:04,4 39,8
57 123 Kappes Siegfried Roth RSC Plattfuß m40 64 13 00:15:05,1 39,8
58 19 Keller Peter Roßtal RSC Fürth m30 69 26 00:15:05,4 39,8
59 104 Fenner Thomas Pyrbaum m40 62 14 00:15:07,8 39,6
60 76 Schneider  Arnd Feucht Nobody m30 66 27 00:15:08,4 39,6
61 73 Mahn  Lothar Hilpoltstein TV Hilpoltstein m50 52 1 00:15:08,8 39,6
62 62 Egelseer  Johannes Henfenfeld m19 81 15 00:15:09,2 39,6
63 85 Lehner Stefan Schwabach City Aktiv m19 80 16 00:15:09,3 39,6
64 149 Mendler Rainer Fürth Bikepeople m40 63 15 00:15:10,5 39,6
65 97 Gömmel Norbert RC Herpersdorf 1919 e.V. m40 65 16 00:15:10,9 39,5
66 101 Singer Jens RC Herpersdorf 1919 e.V. m19 78 17 00:15:11,0 39,5
67 75 Schnapp Matthias Schwabach SC Roth 52 m40 65 17 00:15:12,2 39,5
68 37 Granger Belinda Australien w30 71 1 00:15:13,3 39,4
69 114 Rappl  Matthias Nürnberg TSV Katzwang 05 m40 65 18 00:15:14,8 39,3
70 127 Distler Robert Treuchtlingen m30 67 28 00:15:16,0 39,3
71 134 Brückner  Michael Münchaurach TEAM 4 m30 71 29 00:15:18,3 39,2
72 47 Hübl Horst Roßtal m30 72 30 00:15:18,4 39,2
73 7 Hilburger Roland Nürnberg Post SV Nürnberg m40 63 19 00:15:19,8 39,1
74 106 Mänzel Sigi RC Herpersdorf 1919 e.V. m30 66 31 00:15:19,8 39,1
75 74 Schneeberger Dietrich Nürnberg m40 60 20 00:15:20,3 39,1
76 43 Speckner  Roland Sachsen bei Ansbach m30 67 32 00:15:21,6 39,0
77 128 Osten Artur Stein Weizentempler m40 65 21 00:15:24,8 38,9
78 63 Obermüller Thomas Langenzenn DAV Hersbruck m40 63 22 00:15:29,1 38,8
79 92 Müller  Matthias Neunkirchen am Sand m30 70 33 00:15:31,9 38,6
80 41 Bötsch Reinhard Schwanstetten m50 54 2 00:15:37,5 38,4
81 66 Dember  Markus Nürnberg m30 70 34 00:15:38,2 38,4
82 131 Wittmann  Eckhard Postbauer-Heng Twin Neumarkt m40 58 23 00:15:39,0 38,3
83 135 Wieland  Gerhard Heideck Pyraser Landbrauerei m50 51 3 00:15:40,2 38,3
84 71 Schmidpeter Reinhold Postbauer-Heng m40 58 24 00:15:41,2 38,3
85 103 Janker Günther DAV Röthenbach m40 57 25 00:15:41,9 38,2
86 143 Heymann Ralf Nürnberg m30 69 35 00:15:46,9 38,0
87 98 Walter Helmut Abenberg LT-Wassermungenau m50 52 4 00:15:48,5 38,0
88 69 Schloden Jennifer Schwanstetten City Aktiv w19 76 2 00:15:50,7 37,9
89 22 Duda  Andreas Fürth Bisloher Millionäre m30 75 36 00:15:50,8 37,9
90 8 Ljungström  Fredrik Nürnberg Post SV Nürnberg m19 78 18 00:15:52,6 37,8
91 133 Rau Christoph RC Herpersdorf 1919 e.V. m17 88 2 00:15:53,0 37,8
92 154 Wuzer  Anja Feucht w19 77 3 00:15:58,3 37,6
93 109 Zupancic  Michael Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 58 26 00:16:00,5 37,5
94 156 Gunkler Stefan Nürnberg VFL Triteam Nürnberg m30 67 37 00:16:02,8 37,4
95 110 Kopp Werner Schwabach SFV Aurau Team Challenge m40 57 27 00:16:03,1 37,4
96 55 Richter Matthias Spalt m17 87 3 00:16:04,3 37,3
97 144 Essigkrug  Bernhard Heroldsberg Weizentempler m40 62 28 00:16:05,5 37,3
98 77 Schneck  Matthias Hilpoltstein TV Hilpoltstein m30 67 38 00:16:06,3 37,3
99 125 Wild Harro Rednitzhembach SV Rednitzhembach m50 42 5 00:16:10,5 37,1
100 105 Hintermeier Arnt schwabach m30 71 39 00:16:10,6 37,1
101 65 Ruf Harald Schwabach City Aktiv m40 61 29 00:16:11,8 37,0
102 150 Rießner Eugen Zirndorf TSV Zirndorf m40 62 30 00:16:17,6 36,8
103 68 Hohenester Melanie Roth w30 74 2 00:16:29,3 36,4
104 102 Eichenmüller  Klaus Nürnberg Weizentempler m40 58 31 00:16:30,4 36,4
105 25 Kießling  Armin Nürnberg Post SV Nürnberg m40 61 32 00:16:31,6 36,3
106 112 Feser Jörg Nürnberg Weizentempler m40 61 33 00:16:31,9 36,3
107 122 Feser  Axel Nürnberg Weizentempler m50 52 6 00:16:35,1 36,2
108 132 Heß  Christian Nürnberg Weizentempler m40 65 34 00:16:35,5 36,2
109 136 Reitberger Matthias Nürnberg m30 69 40 00:16:36,0 36,1
110 130 Goth Andrea Roßtal/Buchschwabach TSV Katzwang 05 w30 67 3 00:16:37,4 36,1
111 152 Pflügl Ferdinand Simmelsdorf m40 62 35 00:16:37,5 36,1
112 100 Hänel Thomas Altdorf m40 64 36 00:16:41,1 36,0
113 83 Beil  Brigitte Schwabach TSV Katzwang 05 w30 58 4 00:16:41,7 35,9
114 124 Wittmann  Simon Postbauer-Heng Twin Neumarkt m15 90 3 00:16:42,5 35,9
115 89 Kölbel Manfred RC Herpersdorf 1919 e.V. m50 55 7 00:16:42,6 35,9
116 126 Weinstein Fred Wendelstein m40 60 37 00:16:44,1 35,9
117 129 Peter Gunther RC Herpersdorf 1919 e.V. m30 69 41 00:16:45,2 35,8
118 137 Brückner Heidi Münchaurach TSV Katzwang 05 w30 71 5 00:16:49,5 35,7
119 159 Fiedler Alexander Schwabach m30 71 42 00:16:56,7 35,4
120 46 Kraus Alfred Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 61 38 00:16:57,6 35,4
121 26 Langer Anton Nürnberg Post SV Nürnberg m40 63 39 00:16:58,2 35,4
122 91 Valerius  Carmen Nürnberg TV 48 Erlangen w19 86 4 00:17:02,3 35,2
123 196 Herget Bernhard Nürnberg RC Herpersdorf m40 59 40 00:17:02,9 35,2
124 153 Unger  Manuela Cadolzburg w30 75 6 00:17:03,9 35,2
125 148 Bracher Stefan Nürnberg Weizentempler m40 61 41 00:17:07,4 35,1
126 56 Kraus  Alexander Rednitzhembach SV Rednitzhembach m15 89 4 00:17:08,7 35,0
127 70 Loy Reinhard Gerogensmünd m40 57 42 00:17:11,9 34,9
128 72 Schmidpeter Frank Postbauer-Heng m15 90 5 00:17:18,3 34,7
129 59 Greczmiel  Guido Postbauer-Heng TWinNeumarkt m15 90 6 00:17:23,5 34,5
130 94 Adloff Martin Georgensgmünd m30 70 43 00:17:27,8 34,4
131 82 Reif Christian Postbauer-Heng FF Heng m19 78 19 00:17:36,3 34,1
132 116 Bird Kevin TV Hilpoltstein Ironkids m15 90 7 00:17:39,0 34,0
133 93 Hiltner Christian Nuernberg m30 72 44 00:17:40,0 34,0
134 157 Dasch  Birgit Roth TSV-Roth w30 67 7 00:17:41,7 33,9
135 117 Machalz  Markus Baiersdorf m30 71 45 00:17:49,0 33,7
136 44 Roos  Christian Nürnberg m19 83 20 00:17:50,1 33,6
137 81 Beierl   Bastian Waldthurn m19 82 21 00:17:51,1 33,6
138 61 Pöllert Tanja Burgthan Radelexpress w30 71 8 00:18:07,4 33,1
139 64 Obermeier Katharina TV Hilpoltstein Ironkids w17 89 1 00:18:25,2 32,6
140 51 Roos  Rüdiger Nürnberg m40 56 43 00:18:40,4 32,1
141 99 Sandra Buchstaller Thalmässing TV Hilpoltstein Ironkids w17 90 2 00:19:02,0 31,5
142 111 Rupprecht  Frank Hilpoltstein TV Hilpoltstein m40 62 44 00:19:03,1 31,5
143 90 Soldner Fritz Erlangen m50 55 8 00:24:27,5 24,5
155 Morawetz  Lenka Zirndorf w40 62 nicht im Ziel
Havenga Leon Fürth m40 64 nicht am Start
Kellermann Robert Nürnberg VFL TRITEAM NÜRNBERG m40 61 nicht am Start
Wallisch Michael TSV Katzwang 05 m30 72 nicht am Start
* Zeilen vom Veranstalter wegen Auswertefehler nachträglich eingegefügt