[zur Startseite ]   [Ergebnis Teams]

Jedermann Hobby Einzelzeitfahren SCHÜLER 10 10 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 25. Juni 2002 Ergebnisliste
Platz Start-Nr Teilnehmer Ort Verein AK Jg AK Platz Zeit Km/h
1 187 Rau Christoph Nürnberg  - m13 88 1 00:16:05,3 37,3
2 181 Seitz Daniel  Thalmässing TSV  Roth m13 89 2 00:16:25,7 36,5
3 191 Robisch Rebecca  Roth HDI SC Roth w13 88 1 00:17:12,7 34,8
4 183 Buchstaller Axel  Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m11 90 1 00:17:29,2 34,3
5 185 Lang Patrick Heideck TSV Heideck Triathlon m11 91 2 00:17:44,7 33,8
6 182 Greczmiel Guido Postbauer-Heng Tri Windschatten Neumarkt m11 90 3 00:19:47,1 30,3
7 189 Schwarm Felix Roth HDI SC Roth m11 91 4 00:20:20,9 29,5
8 190 Lechner Tanja Roth HDI SC Roth w13 91 2 00:20:38,0 29,1
9 188 Stielper David Roth HDI SC Roth m9 93 1 00:20:39,7 29,0
10 184 Rettlinger Kathrin  Hilpoltstein TV Hilpoltstein  Ironkids w13 91 3 00:20:51,8 28,8
11 186 Schuhmann Ina  Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m9 92 2 00:21:13,4 28,3
12 192 Baumgärtel Simon Allersberg SC Roth Tri m9 93 3 00:23:35,4 25,4
Jedermann Hobby Einzelzeitfahren 10,0 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 19. Juni 2001 Ergebnisliste
Platz Start-Nr Teilnehmer Ort Verein AK Jg AK Platz Zeit Km/h
1 31 Fritsch Matthias  Heideck HDI SC Roth m19 75 1 00:13:30,3 44,4
2 60 Deppner  Jörg  Allersberg Radfreunde Hilpoltstein m19 74 2 00:13:38,7 44,0
3 46 Philipp Thomas  Finningen TRI-TV-Lauingen m30 65 1 00:13:39,1 44,0
4 103 Vonhof Mario Schwabach Frisörteam Seubert Z 75 00:13:44,5 43,6
5 33 Weinbrenner Joachim  Nürnberg  - m19 73 3 00:13:46,9 43,5
6 54 Schattner Marcus  Nürnberg HDI SC Roth m30 67 2 00:13:48,7 43,4
7 118 Lels Stefan Forchheim VfB Forchheim m19 74 4 00:13:51,1 43,3
8 11 Strauß Gerhard  Nürnberg    VfL TRITEAM Nürnberg    m40 61 1 00:13:51,1 43,3
9 10 Meier Jörg  Schwabach  - m30 65 3 00:13:58,1 43,0
10 30 Buchstaller Fritz Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m40 61 2 00:14:01,1 42,8
11 34 Beck Markus  Brunn DAV Röthenbach Race m30 72 4 00:14:01,6 42,8
12 86 Baacke Swen-Uwe  Neuburg/D RV 1893 Schleusingen m19 77 5 00:14:04,1 42,7
13 93 Kraus Albert  Wendelstein Radfreunde Hilpoltstein m30 68 5 00:14:06,3 42,6
14 40 Leitner Rudolf  Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m30 64 6 00:14:07,8 42,5
15 117 Lange Hermann Herzogenaurach TS 1861 Herzogenaurach m40 59 3 00:14:11,3 42,3
16 62 Lerzer Thomas  Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m19 77 6 00:14:13,3 42,2
17 91 Stark Günter  Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m30 63 7 00:14:18,6 41,9
18 180 Bachinger Bernd Roth PZM Team SC Riederau m30 72 8 00:14:19,2 41,9
19 70 Wild Michael  Roth HDI SC Roth m19 75 7 00:14:19,6 41,9
20 7 Wieland Tobias  Heideck TSV Heideck-Triathlon m19 74 8 00:14:21,0 41,8
21 16 Rudolph Michael  Erlangen  - m30 71 9 00:14:22,6 41,7
22 32 Rauschmeier Klaus Schwabach SV Rednitzhembach m30 69 10 00:14:23,1 41,7
23 20 Franz Michael Schwabach SV Rednitzhembach m19 75 9 00:14:23,2 41,7
24 132 Klar Christian Roth SFV Aurau m30 71 11 00:14:25,2 41,6
25 142 Hofmann Michi Roth TSV Roth m19 81 10 00:14:28,4 41,5
26 136 Schönweis Markus Hilpoltstein HDI SC Roth m19 74 11 00:14:28,9 41,4
27 39 Petschar Klaus  Leinburg/Diepersdorf DAV Röthenbach Race m30 65 12 00:14:31,3 41,3
28 107 Domiper Gerhard Heideck TSV Heideck Triathlon m40 60 4 00:14:31,6 41,3
29 121 Orzen Philipp Roth HDI SC Roth m19 82 12 00:14:34,1 41,2
30 82 Lederer Claus  Thalmässing TV Thalmässing m30 66 13 00:14:37,5 41,0
31 12 Ulbrich Jörg  Roth SV Rednitzhembach m30 69 14 00:14:38,4 41,0
32 22 Gallob Thomas  Erlangen TV 48 Erlangen m30 65 15 00:14:40,6 40,9
33 137 Walter Michael  Altdorf Radl-Express Feucht m19 83 13 00:14:40,7 40,9
34 162 Sandmair Martin Pyrbaum TV 48 Erlangen m19 77 14 00:14:42,1 40,8
35 138 Titzschlean Stefan Altdorf Radl-Express Feucht m19 82 15 00:14:44,5 40,7
36 2 Rajchrt Roman  Wendelstein    RGR m30 68 16 00:14:44,6 40,7
37 1 Schiffermüller Thomas Roth HDI SC Roth m30 68 17 00:14:44,8 40,7
38 5 Albert Jürgen Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 66 18 00:14:46,7 40,6
39 8 Lauterbach Günter Rednitzhembach POWERBÄRS R-HEMBACH m30 63 19 00:14:47,8 40,5
40 43 Fleuchaus Uwe  Georgensgmünd TSV LG Georgensgmünd m30 65 20 00:14:49,2 40,5
41 53 Zupancic Till  Rednitzhembach SV Rednitzhembach m15 86 1 00:14:49,7 40,4
42 88 Treitz Richard  Roth    HDI SC Roth m30 65 21 00:14:52,3 40,4
43 141 Spittler Robert Hilpoltstein RF Hip m19 80 16 00:14:56,8 40,1
44 129 Wild Christian Diepersdorf VfL Triteam Nürnberg m30 66 22 00:14:57,0 40,1
45 95 Schroll Bernd Roth HDI SC Roth m19 74 17 00:14:57,5 40,1
46 55 Fruth Michael  Hilpoltstein HDI SC Roth m30 70 23 00:14:58,8 40,0
47 111 Bayerlein Bernd Nennslingen Team Tretlager Wassertrüdingen m30 71 24 00:14:59,3 40,0
48 105 Conrad Fabian Roth TSV Roth m17 85 1 00:15:00,4 40,0
49 41 Häring Peter   Eckersmühlen HDI SC Roth m40 60 5 00:15:00,9 40,0
50 134 Buchstaller Gerhard Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m30 69 25 00:15:01,5 40,0
51 14 Lindenhan Jörg Rednitzhembach SV Rednitzhembach m50 52 1 00:15:02,1 39,9
52 146 Eckrich Christian Nürnberg RC Herpersdorf m15 87 2 00:15:02,4 39,9
53 58 Förster Thomas Roth SC Roth 52 m30 64 26 00:15:04,0 39,8
54 96 Schüssler Ralf Roth HDI SC Roth m30 66 27 00:15:06,2 39,7
55 74 Steger Thomas  Altdorf  - m15 86 3 00:15:06,2 39,7
56 97 Distler Robert Roth - m30 72 28 00:15:06,6 39,7
57 23 Heiberger Horst Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 66 29 00:15:07,5 39,7
58 6 Schmiedel Klaus  Nürnberg VfL TRITEAM Nürnberg    m40 62 6 00:15:08,1 39,6
59 133 Röhrl Markus Mörsdorf RF Hip m19 78 18 00:15:09,0 39,6
60 28 Hess Ludwig  Hilpoltstein TV Hilpoltstein m50 50 2 00:15:09,6 39,6
61 155 Dello Hans Nürnberg catna-destra m30 69 30 00:15:10,2 39,6
62 84 Reif Michael  Unterferrieden RC Herpersdorf m17 84 2 00:15:10,4 39,6
63 71 Sameth Ernst  Allersberg TSV Neustadt/Aisch m30 64 31 00:15:11,4 39,5
64 143 Seitz Günter  Roth SC Roth 52 m30 64 32 00:15:15,1 39,3
65 101 Allmannsberger Siegfried Heideck Heideck m40 57 7 00:15:15,3 39,3
66 120 Kujala Wenke Berlin Corpus Hilpoltstein w19 76 1 00:15:16,1 39,3
67 66 Friedrich Ingo  Roth  - m19 73 19 00:15:17,7 39,2
68 27 Wallisch Michael  Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 72 33 00:15:18,3 39,2
69 76 Uhlmann Heiner  Büchenbach SV Rednitzhembach m40 53 8 00:15:18,5 39,2
70 63 Goldwich Andreas  Erlangen TV 48 Erlangen m40 62 9 00:15:19,6 39,1
71 35 Metz Peter  Heideck Radfreunde Hilpoltstein m40 61 10 00:15:19,9 39,1
72 124 Bast Patrick Roth HDI SC Roth m15 87 4 00:15:20,3 39,1
73 116 Zinner Sören Herzogenaurach TS 1861 Herzogenaurach m17 84 3 00:15:20,6 39,1
74 64 Bergmann Manfred Roth TV Eckersmühlen m30 63 34 00:15:22,1 39,0
75 17 Gunkler Stefan  Nürnberg VfL TRITEAM Nürnberg    m30 67 35 00:15:22,1 39,0
76 52 Huwer Stefan  Erlangen TV 48 Erlangen m30 69 36 00:15:25,3 38,9
77 110 Müller Max Roth TSV Roth m17 84 4 00:15:29,1 38,8
78 98 Wittmann Eckhard Postbauer TRI Windschatten Neumarkt m40 58 11 00:15:29,2 38,8
79 139 Stettner Florian Nürnberg SV Rednitzhembach L 76 1 00:15:29,3 38,8
80 36 Wieland Roland  Heideck  - m40 57 12 00:15:31,0 38,7
81 144 Busch Torsten Nürnberg RC Herpersdorf m15 86 5 00:15:33,3 38,6
82 108 Javanshir Jamshid Nürnberg  -   m40 60 13 00:15:34,2 38,5
83 79 Wörner Frank Jürgen  Roth HDI SC Roth m40 59 14 00:15:34,8 38,5
84 3 Ludwig Henry Forchheim VfB 1861 Forchheim m40 59 15 00:15:37,5 38,4
85 100 Schmidpeter Reinhold Postbauer TRI Windschatten Neumarkt m40 56 16 00:15:37,8 38,4
86 44 Hollinger Ferdinand  Nordendorf    TV Lauingen m30 67 37 00:15:39,7 38,3
87 90 Richter Silke  Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein w19 73 2 00:15:43,1 38,2
88 156 Dello Michael  Nürnberg catna-destra m30 69 38 00:15:43,8 38,1
89 83 Buresch Rudi Büchenbach SFV Aurau m40 60 17 00:15:47,3 38,0
90 140 Merz Jürgen Rednitzhembach  -  m30 64 39 00:15:47,9 38,0
91 24 Michaelis Jens  Roth    HDI SC Roth m40 62 18 00:15:53,0 37,8
92 151 Knautz Rudolf Allersberg TSV Allersberg m40 59 19 00:15:55,0 37,7
93 73 Werzinger Armin  Nürnberg TSV Katzwang 05 m19 77 20 00:15:56,4 37,7
94 26 Krautwurst Andreas Bubenreuth  - m17 84 5 00:16:00,7 37,5
95 9 Bischoff Siegfried  Rednitzhembach    SV Rednitzhembach m30 67 40 00:16:02,3 37,4
96 153 Löwl Michael Rednitzhembach -  m30 66 41 00:16:03,3 37,4
97 89 Stengel Peter  Roth-Pruppach HDI SC Roth m40 58 20 00:16:04,3 37,3
98 81 Walter Helmut Abenberg LT-TSV-Wassermungenau m50 52 3 00:16:04,8 37,3
99 78 Wieland Gerhard  Heideck TSV Heideck-Triathlon    m50 51 4 00:16:09,1 37,2
100 38 Schwemmer Dieter Roth  - m30 64 42 00:16:14,6 36,9
101 19 Binner Roman  Nürnberg    TV 48 Erlangen m19 77 21 00:16:16,3 36,9
102 21 Greczmiel Dr. Thomas Postbauer-Heng Tri Windschatten Neumarkt m40 61 21 00:16:18,2 36,8
103 131 Will Bernd Nürnberg  -  m30 68 43 00:16:21,9 36,7
104 57 Engelhardt Detlef Nürnberg  - m30 67 44 00:16:23,5 36,6
105 112 Stammberger Ulrich Georgensgmünd  -  m40 55 22 00:16:25,8 36,5
106 56 Reinwand Uwe Kammerstein SV Rednitzhembach m40 61 23 00:16:28,2 36,4
107 125 Lechner Florian Roth HDI SC Roth m17 85 6 00:16:30,6 36,3
108 148 Gollwitzer Dieter Postbauer SV Postbauer m40 62 24 00:16:30,6 36,3
109 37 Kawalec Peter Rednitzhembach SV Rednitzhembach m50 52 5 00:16:31,4 36,3
110 51 Bezold Clemens Buckenhof  - m17 84 7 00:16:31,8 36,3
111 68 Kahnt Joachim Fürth  - m19 78 22 00:16:32,0 36,3
112 127 Seiß Arno Mörsdorf TSV Mörsdorf m19 74 23 00:16:35,3 36,2
113 94 Gerl Alexander  Allersberg  - m19 75 24 00:16:37,0 36,1
114 25 Loy Reinhard Georgensgmünd  - m40 57 25 00:16:38,9 36,0
115 102 Nierhaus Anatol Wendelstein TSV Wendelstein m50 49 6 00:16:39,3 36,0
116 130 Webendörfer Stephan Schwanstetten RC Herpersdorf m15 86 6 00:16:40,5 36,0
117 152 Streber Walter Büchenbach LT Büchenbach m50 48 7 00:16:40,7 36,0
118 4 Brummer Jörg Abenberg HDI SC Roth m30 72 45 00:16:41,3 36,0
119 123 Waitz Michael Roth HDI SC Roth m15 87 7 00:16:43,6 35,9
120 113 Kowatsch Erich Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 66 46 00:16:45,1 35,8
121 150 Frisor Christian Nürnberg RC Herpersdorf m15 87 8 00:16:45,6 35,8
122 149 Buchard Hans-Jürgen Wendelstein TSV Wendelstein m40 57 26 00:16:45,8 35,8
123 157 Katheder Andreas Rednitzhembach SV Rednitzhembach m50 48 8 00:16:45,8 35,8
124 161 Zupancic Dr. Michael  Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 58 27 00:16:48,5 35,7
125 159 Müller Claus Roth  - m30 67 47 00:16:49,9 35,6
126 114 Schicker Johanna Roth HDI SC Roth w17 86 1 00:16:52,7 35,5
127 42 Machalz Markus Baiersdorf  - m30 71 48 00:16:53,3 35,5
128 77 Kaulmann Karin Rednitzhembach SV Rednitzhembach w30 54 1 00:16:53,6 35,5
129 122 Stieber Florian Roth HDI SC Roth m15 87 9 00:17:00,0 35,3
130 135 Dasch Birgit Roth TSV Roth w30 67 2 00:17:00,2 35,3
131 128 Wild Martina Diepersdorf VfL Triteam Nürnberg w19 76 3 00:17:04,9 35,1
132 147 Knöchel Patrick Nürnberg RC Herpersdorf m15 87 10 00:17:07,4 35,1
133 67 Enzingmüller Hans Roth TSV Roth m50 36 9 00:17:07,6 35,0
134 109 Steffan Ramona Nürnberg RC Amor München w19 78 4 00:17:10,4 35,0
135 85 Raab Martin Nürnberg  -  m30 72 49 00:17:10,5 35,0
136 158 Sandmair Albert Pyrbaum TSV Pyrbaum m50 50 10 00:17:20,6 34,6
137 18 Ludwig Andre Forchheim VfB 1861 Forchheim m17 85 8 00:17:39,2 34,0
138 154 Herb Marco Pleinfeld  - m19 80 25 00:17:39,5 34,0
139 160 Müller Rudolf Roth  - m50 42 11 00:17:39,7 34,0
140 106 Katheder Petra Rednitzhembach SV Rednitzhembach w30 53 3 00:17:41,3 33,9
141 72 Ullmann, Dieter  Röttenbach SV Rednitzhembach m30 69 50 00:17:48,2 33,7
142 119 Sentürk Önder Forchheim  -  m19 76 26 00:17:49,3 33,7
143 69 Wittmann Elisabeth Lauterhofen TSV LG Georgensgmünd w30 66 4 00:18:10,1 33,0
144 115 Schicker Franz Roth  -  m50 51 12 00:18:26,2 32,5
145 15 Neubauer Alexander Baiersdorf  - m30 71 51 00:18:36,9 32,2
146 65 Zorn Armin Pyrbaum  - m30 65 52 00:18:48,0 31,9
147 13 Nehmeier Jürgen  Rednitzhembach Team Bittel m40 56 28 00:18:51,9 31,8
148 80 Fischer Heike  Georgensgmünd TSV LG Georgensgmünd w30 69 5 00:18:59,4 31,6
149 126 Abl Günter Schwanstetten  -  m40 59 29 00:19:30,2 30,8
29 Hertlein Bianca Nürnberg  - w30 69 no start
45 Krätzer Angela Heideck TSV Heideck Triathlon w30 68 no start
47 Wiedemann Anita Nürnberg  - w30 70 no start
49 Seitz Rüdiger  Schwabach  - m30 71 no start
50 Rauh Jürgen Georgensgmünd TSV Georgensgmünd m30 63 no start
59 Marx Günther  Dormitz  - m40 59 no start
61 Ruf Werner Hüttlingen  - m30 69 no start
92 Stier Frank  Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m30 66 no start
Lindenhan Martin Rednitzhembach HDI SC Roth m19 80 no start
Z = ausser Konkurrenz als Trainingsrennen gefahren, keine AK-Wertung
L = Liegeradfahrer, keine AK-Wertung