Endergebnis Einzel 2003

Jedermann Hobby Einzelzeitfahren 10,0 10 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 3. Juni 2003 Ergebnisliste
Platz Start-Nr Teilnehmer Ort Verein AK Jg AK Platz Zeit Km/h
1 78 Fritsch Matthias Heideck HDI SC Roth 52 m19 75 1 00:13:16,9 45,2
2 86 Beck Markus Nürnberg RSG Lauf m30 72 1 00:13:38,8 44,0
3 53 Meier Jörg Schwabach  - m30 65 2 00:13:50,9 43,3
4 12 Ruf Werner Hüttlingen Team bike-muli.de m30 69 3 00:13:52,6 43,2
5 126 Titschkau Stefan -  - m19 82 2 00:13:55,2 43,1
6 15 Lindberg Bennie Roth TSV Roth m40 63 1 00:14:01,5 42,8
7 5 Bachinger Bernd Roth TSV Roth m30 72 4 00:14:04,1 42,7
8 7 Buchstaller Fritz Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m40 61 2 00:14:04,1 42,7
9 92 Lange Hermann Herzogenaurauch TS 1861 Herzogenaurach m40 59 3 00:14:07,8 42,5
10 57 Hilneder Bernd Rednitzhembach Powerbaers R-hembach/SC m30 65 5 00:14:08,4 42,5
11 1 Flade Markus Nürnberg DJK Langwasser m30 73 6 00:14:10,5 42,3
12 81 Hofmann Michael Roth TSV Roth m19 81 3 00:14:18,1 42,0
13 25 Klar Christian Roth Team Challange SFV Aurau m30 71 7 00:14:18,2 42,0
14 23 Brunner Albert Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m40 63 4 00:14:18,3 42,0
15 51 Reitenspieß, Matthias Altdorf Radl Express Feucht m30 73 8 00:14:18,6 41,9
16 8 Leidel Charlie Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m30 70 9 00:14:19,5 41,9
17 55 Lerzer, Thomas Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m19 77 4 00:14:20,1 41,9
18 17 Zupancic Till Rednitzhembach TSV Roth m17 86 1 00:14:20,5 41,9
19 11 Scherle Jörg Aalen Team bike-muli.de m19 83 5 00:14:22,9 41,7
20 72 Rauschmeier Klaus Schwabach SV Rednitzhembach m30 69 10 00:14:25,9 41,6
21 16 Weinbrenner Joachim Nürnberg TSV Roth m30 73 11 00:14:26,4 41,6
22 59 Kamm Matthias Leinburg DAV Röthenbach m30 69 12 00:14:29,8 41,4
23 125 Walter Michael - Radl Express Feucht m19 83 6 00:14:30,3 41,4
24 24 Ronge Lothar Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m40 62 5 00:14:34,3 41,2
25 98 Steger Thomas Altdorf RV Union Nürnberg m17 86 2 00:14:37,3 41,0
26 45 Schinhammer Michael Kleinsendelbach  - m40 56 6 00:14:38,2 41,0
27 3 Weber Günther Roth TSV Roth m50 53 1 00:14:38,4 41,0
28 65 Dorner Bernd Roth HDI SC Roth 52 m30 67 13 00:14:40,6 40,9
29 67 Bost Patrick Roth HDI SC Roth 52 m15 87 1 00:14:42,9 40,8
30 18 Conrad Fabian Roth TSV Roth m17 85 3 00:14:48,8 40,5
31 200 Henschel Ulrich Nürnberg Powerbaers R-hembach/SC m19 76 7 00:14:49,5 40,5
32 52 Seitz Rüdiger Schwabach  - m30 71 14 00:14:49,7 40,4
33 13 Max Müller Roth  - m19 84 8 00:14:50,9 40,4
34 91 Kirschbaum Alexander Feucht Radl Express Feucht m30 66 15 00:14:51,5 40,4
35 73 Häußinger Thomas Feucht Radl Express Feucht m30 64 16 00:14:57,9 40,1
36 101 Dehler Hans Nürnberg www.catena-destra.de m30 69 17 00:15:00,7 40,0
12 27 Stark Günter Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m40 63 4 00:14:12,3 42,3 *)
38 82 Weber Manuel Roth TSV Roth m17 86 4 00:15:04,7 39,8
39 30 Albert Jürgen Nürnberg Team Challange SFV Aurau m30 66 18 00:15:05,5 39,8
40 70 Wittmann Eckhard Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m40 58 8 00:15:13,5 39,4
41 97 Dehler Michael Nürnberg www.catena-destra.de m30 69 19 00:15:14,2 39,4
42 66 Häring, Peter Eckersmühlen HDI SC Roth 52 m40 60 9 00:15:14,4 39,4
43 33 Gadinger Thomas Nürnberg  - m30 64 20 00:15:14,7 39,3
44 89 Seitz Thomas Neumarkt ASV Neumarkt m30 69 21 00:15:17,5 39,3
45 32 Luczak Andreas Nürnberg TV 48 Erlangen m30 69 22 00:15:18,3 39,2
46 35 Fiegl Tobias Allersberg  - m19 74 9 00:15:20,9 39,1
47 90 Penkert Christof Allersberg HDI SC Roth 52 m19 76 10 00:15:23,4 39,0
48 102 Sandmair Martin Pyrbaum TV48 Erlangen m19 77 11 00:15:28,3 38,8
49 85 Gunkler Stefan Nürnberg VfL Triteam Nürnberg m30 67 23 00:15:28,8 38,8
50 100 Buckenlei Susanne Hilpoltstein Corpus Team Hilpoltstein w19 76 1 00:15:31,8 38,6
51 49 Stielper Florian Roth HDI SC Roth 52 m15 87 2 00:15:34,7 38,5
52 28 Klaus Helmut Wendelstein  - m40 61 10 00:15:34,9 38,5
53 36 Siegfried Bischoff Rednitzhembach SV Rednitzhembach m30 67 24 00:15:35,7 38,5
54 29 Robisch Rebecca Roth HDI SC Roth 52 w17 88 1 00:15:37,0 38,4
55 46 Schmidpeter Reinhold Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m40 56 11 00:15:37,3 38,4
56 56 Wallisch, Michael Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 72 25 00:15:39,4 38,3
57 62 Adolphi Gunnar Büchenbach SV Rednitzhembach m40 59 12 00:15:43,6 38,1
58 69 Matthes Dagmar Büchenbach HDI SC Roth 52 w30 68 1 00:15:47,0 38,0
59 50 Waitz Michael Roth HDI SC Roth 52 m15 87 3 00:15:50,0 37,9
60 63 Kopp Werner Schwabach Team Challange SFV Aurau m40 57 13 00:15:54,4 37,7
61 83 Stengel Peter Roth HDI SC Roth 52 m40 58 14 00:15:54,5 37,7
62 26 Klaus Wolfgang Nürnberg  - m30 65 26 00:15:55,0 37,7
63 74 Brückner Michael Münchaurach - m30 71 27 00:15:55,0 37,7
64 88 Schug Peter Rednitzhembach Team Challenge SFV Aurau m30 73 28 00:16:00,4 37,5
65 68 Reinwand Uwe Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 61 15 00:16:00,5 37,5
66 31 Lechner Florian Roth HDI SC Roth 52 m17 85 5 00:16:01,0 37,5
67 99 Walter Andrea Mörsdorf Radfreunde Hilpoltstein w30 72 2 00:16:04,1 37,3
68 34 Mederer Richard Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m40 58 16 00:16:04,3 37,3
69 60 Ramsauer Josef Allersberg energy djk allersberg m30 67 29 00:16:11,2 37,1
70 71 Kaufmann Michael Nürnberg  - m30 72 30 00:16:14,1 37,0
71 194 Buchstaller Axel Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m13 90 1 00:16:16,9 36,8
72 38 Wieland Gerhard Heideck TSV Heideck Triathlon m50 51 2 00:16:17,1 36,8
73 95 König, Marco Katzwang TSV Katzwang 05 m19 76 12 00:16:18,2 36,8
74 80 Brauer Sven Nürnberg SV Rednitzhembach m30 67 31 00:16:19,3 36,8
75 42 Schwemmer Dieter Roth  - m30 64 32 00:16:21,8 36,7
76 54 Beil Brigitte Schwabach TSV Katzwang 05 w30 58 3 00:16:24,9 36,5
77 87 Toma Frank Schwanstetten - m15 87 4 00:16:27,3 36,5
78 37 Greczmiel Dr. Thomas Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m40 61 17 00:16:27,4 36,5
79 196 Matulla Tobias Roth HDI SC Roth 52 m13 89 2 00:16:32,4 36,3
80 96 Reitenspieß, Christine Altdorf - w19 77 2 00:16:39,6 36,0
81 48 Mähringer Raimund Allersberg  - m50 48 3 00:16:45,3 35,8
82 58 Müller André Schwabach  - m40 61 18 00:16:48,0 35,7
83 201 Zupancic Dr. Michael Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 58 19 00:16:53,8 35,5
84 41 Schäll Jürgen Hilpoltstein TV Hilpoltstein m30 66 33 00:16:56,7 35,4
85 39 Engelhardt Detlef Nürnberg  - m30 67 34 00:17:03,1 35,2
86 76 Loy Reinhard Georgensgmünd  - m40 57 20 00:17:13,0 34,8
87 77 Führlein Günther Schwabach - L 51 1 00:17:13,8 34,8
88 79 Bock Christian Pyrbaum Tri Windschatten m15 87 5 00:17:22,2 34,5
89 202 Katheder Andreas Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 56 21 00:17:34,0 34,2
90 184 Lang Patrick Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m11 91 1 00:17:41,3 33,9
91 75 Meyer Klaus Roth Pyraser Brauerei m40 63 22 00:17:47,3 33,7
92 198 Berr Monika Nürnberg RC Herpersdorf w13 89 1 00:17:48,3 33,7
93 191 Schuhmann Marius Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m13 90 3 00:17:56,6 33,4
94 84 Knautz Manuel Allersberg TSV Roth m15 88 6 00:18:06,8 33,1
95 195 Schmehling Max Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m13 89 4 00:18:20,9 32,7
96 94 Krommer Stefan Nürnberg - m19 74 13 00:18:29,1 32,5
97 47 Schicker Franz Roth  - m50 51 4 00:18:36,3 32,3
98 190 Wittmann Simon Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m13 90 5 00:18:39,7 32,1
99 43 Schmidpeter Marion Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt w30 58 4 00:18:51,8 31,8
100 193 Wolf Isabella Roth HDI SC Roth 52 w13 90 2 00:18:53,6 31,7
101 44 Nehmeier, Jürgen Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 56 23 00:18:55,0 31,7
102 176 Schmehling Felix Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m9 93 1 00:19:06,5 31,4
103 64 Kornagel Laura Schwabach SV Rednitzhembach w17 86 2 00:19:06,9 31,4
104 172 Stielper David Roth HDI SC Roth 52 m9 93 2 00:19:11,5 31,3
105 180 Schuhmann Ina Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids w11 92 1 00:19:27,1 30,8
106 182 Kratzer Nicolas Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m11 91 2 00:19:36,2 30,6
107 186 Rettlinger Kathrin Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids w11 91 2 00:19:36,9 30,6
108 185 Baumgärtel Theresa Roth HDI SC Roth 52 w11 91 3 00:19:51,5 30,2
109 61 Kanehl Gerhard Neumarkt  - m50 40 5 00:19:53,0 30,2
110 181 Kolitsch Christian Roth HDI SC Roth 52 m11 91 3 00:19:54,9 30,1
111 178 Otto Nicolas Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m11 92 4 00:20:05,2 29,9
112 188 Greczmiel Guido Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt m13 90 6 00:20:12,9 29,7
113 183 Drechsel Frank Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m11 91 5 00:20:13,2 29,7
114 173 Weiß Simon Rednitzhembach HDI SC Roth 52 m9 93 3 00:20:25,7 29,4
115 192 Lechner Tanja Roth HDI SC Roth 52 w13 90 3 00:20:28,4 29,3
116 197 Trautner Mauritz Heideck HDI SC Roth 52 m9 94 4 00:20:39,8 29,0
117 189 Schwalm Felix Roth HDI SC Roth 52 m13 90 7 00:20:41,4 29,0
118 174 Andrack Christoph Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m9 93 5 00:21:14,7 28,2
119 177 Schäll Patricia Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids w11 93 4 00:21:26,6 28,0
120 179 Greczmiel Julia Postbauer-Heng TRI Windschatten Neumarkt w11 92 5 00:22:07,1 27,1
121 175 Drechsel Alex Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids m9 93 6 00:22:27,1 26,7
122 171 Nehmeier Daniel Rednitzhembach SV Rednitzhembach m9 93 7 00:23:49,2 25,2
9 Treitz Richard Roth  - m30 65 no start
40 Schicker Johanna Roth HDI SC Roth 52 w17 86 no start
187 Caspritz Verena Hilpoltstein TV Hilpoltstein Ironkids w11 91 no start
Mattes, Stefan Nur Paar VO2Sports GmbH i.G. m19 76 no start

*) gefahrene Zeit und Platzierung nachträglich nach Einspruch korrigiert