Jedermann Hobby Einzelzeitfahren 10 Kilometer
SV Rednitzhembach Radsport/Triathlon
am Dienstag, 22. Juni 2004 Ergebnisliste Junioren und Hauptklasse
Platz Start-Nr Teilnehmer Ort Verein AK Jg AK Platz Zeit Km/h
1 130 Beck Markus Nürnberg RSG Lauf m30 72 1 00:13:33,3 44,3
2 129 Unger Jürgen Cadolzburg  - m30 67 2 00:13:42,0 43,8
3 11 Deppner  Jörg Allersberg Radfreunde Hilpoltstein m30 74 3 00:13:48,5 43,5
4 12 Prohaska Jürgen Hilpoltstein Radfreunde Hilpoltstein m30 70 4 00:14:00,2 42,9
5 4 Leitner Rudolf Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m40 64 1 00:14:00,2 42,9
6 67 Jörg Meier Schwabach  - m30 65 5 00:14:01,1 42,8
7 160 Strauss  Gerhard Nürnberg VfLTriteam Nürnberg m40 61 2 00:14:09,8 42,4
8 3 Buchstaller Friedrich Thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m40 61 3 00:14:10,1 42,4
9 35 Zupancic  Till Rednitzhembach Forever Young Team SC Roth m17 86 1 00:14:12,9 42,2
10 1 Bachinger Bernd Roth TSV Roth Triathlon m30 72 6 00:14:14,6 42,1
11 9 Dehler  Hans Nürnberg Catena-destra m30 69 7 00:14:15,2 42,1
12 60 Rauschmeier  Klaus Schwabach SV Rednitzhembach m30 69 8 00:14:16,1 42,1
13 19 Hofmann Michael Roth TSV Roth m19 81 1 00:14:17,8 42,0
14 18 Schmidbauer Matthias Feucht  - m30 72 9 00:14:18,9 41,9
15 27 Lindberg  Bennie Roth TSV-Roth m40 63 4 00:14:19,4 41,9
16 31 Steger  Thomas Altdorf  - m17 86 2 00:14:23,7 41,7
17 97 Lederer Claus thalmässing Radfreunde Hilpoltstein m30 66 10 00:14:29,0 41,4
18 13 Fiegl Tobias Allersberg Radfreunde Hilpoltstein m30 74 11 00:14:29,4 41,4
19 28 Förster Thomas Roth Sargeant & Bomber m40 64 5 00:14:34,5 41,1
20 36 Bost Patrick  - Forever Young Team SC Roth m17 87 3 00:14:35,0 41,1
21 75 Gadinger  Thomas Nürnberg RGR m40 64 6 00:14:38,0 41,0
22 20 Weinbrenner Joachim Roth  - m30 73 12 00:14:38,3 41,0
23 108 Albert  Jürgen Nürnberg TSV Katzwang 05 m30 66 13 00:14:39,8 40,9
24 21 Hörl Dominic 0 RC Herpersdorf m19 84 2 00:14:41,3 40,9
25 22 Wickert Ricardo 0 RC Herpersdorf m19 83 3 00:14:41,8 40,8
26 7 Conrad Fabian Roth Forever Young Team SC Roth m19 85 4 00:14:42,0 40,8
27 104 Kappes  Siegfried Roth RSC Plattfuß Eckersmühlen m40 64 7 00:14:46,6 40,6
28 76 Henschel  Ulrich Nürnberg Powerbärs Rednitzhembach-Schwabach m19 76 5 00:14:46,7 40,6
29 85 Wieland  Tobias Heideck TSV Heideck Triathlon m30 74 14 00:14:46,7 40,6
30 70 Seitz Rüdiger Schwabach  - m30 71 15 00:14:51,7 40,4
31 17 Häußinger Thomas Feucht Radl Express m40 64 8 00:14:51,7 40,4
32 156 Mendler  Rainer Fürth  - m40 63 9 00:14:55,0 40,2
33 110 Egelseer Johannes Henfenfeld  - m19 81 6 00:14:58,2 40,1
34 5 Busch Torsten  - RC Herpersdorf m17 86 4 00:14:59,1 40,0
35 116 Puschmann Jan RC Herpersdorf m19 75 7 00:15:02,6 39,9
36 135 Meixner Matthias Mörsdorf Radfreunde Hilpoltstein m19 80 8 00:15:03,1 39,9
37 2 Ulbrich  Jörg Roth SV Rednitzhembach m30 69 16 00:15:03,5 39,9
38 153 Goldwich Andreas Erlangen TV 48 Erlangen m40 62 10 00:15:04,0 39,8
39 131 Weiß Christoph Roth HDI SC ROTH m19 80 9 00:15:04,3 39,8
40 10 Dehler  Michael Nürnberg Catena-destra m30 69 17 00:15:04,3 39,8
41 89 Wiedemann Alois RC Herpersdorf m50 51 1 00:15:04,9 39,8
42 26 Müller Max Roth TSV Roth Triathlon m19 84 10 00:15:06,2 39,7
43 112 Buckenlei  Susanne Roth-Eckersmühlen HDI SC Roth w19 76 1 00:15:09,7 39,6
44 25 Lechner  Florian Roth HDI SC ROTH m19 85 11 00:15:11,7 39,5
45 6 Reif Michael  - RC Herpersdorf m19 84 12 00:15:13,3 39,4
46 61 Speckner Roland Schwabach SV Rednitzhembach m30 67 18 00:15:14,1 39,4
47 66 Schüssler Ralf Roth HDI SC Roth m30 66 19 00:15:14,5 39,3
48 58 Frieß Stefan RC Herpersdorf m19 81 13 00:15:18,6 39,2
49 124 Schilling  Elmar Erlangen  - m30 70 20 00:15:19,0 39,2
50 98 Knöchel Patrick RC Herpersdorf m17 87 5 00:15:19,6 39,1
51 68 Krämer Steffen RC Herpersdorf m19 83 14 00:15:21,1 39,1
52 24 Walter  Horst Nürnberg Post SV Nürnberg m40 62 11 00:15:24,7 38,9
53 74 Frison Christian RC Herpersdorf m17 87 6 00:15:26,6 38,8
54 72 Toma Frank Schwanstetten  - Lm17 87 1 00:15:28,2 38,8
55 52 Neumeier  Frank Neunkirchen RC Schnaittachtal m30 68 21 00:15:30,0 38,7
56 59 Rau Christoph RC Herpersdorf m15 88 1 00:15:35,2 38,5
57 77 Lindenhan Jörg Rednitzhembach SV Rednitzhembach m50 52 2 00:15:40,5 38,3
58 96 Adolphi  Gunnar Büchenbach SV Rednitzhembach m40 59 12 00:15:41,6 38,2
59 113 Köhler Helmut Herzogenaurach TS Herzogenaurach m40 58 13 00:15:42,5 38,2
60 152 Friedrich  Ingo Roth  - m30 73 22 00:15:45,4 38,1
61 57 Bischoff  Siegfried Rednitzhembach SV Rednitzhembach m30 67 23 00:15:45,9 38,1
62 134 Singer Jens Nürnberg  - m19 78 15 00:15:46,4 38,1
63 29 Schmidpeter Reinhold Postbauer-Heng Stormy Monday m40 56 14 00:15:47,5 38,0
64 158 Niefnecker Wolfgang Nuernberg  - m40 60 15 00:15:48,2 38,0
65 109 Sachs Wolfgang Freystadt  - m19 83 16 00:15:49,0 37,9
66 81 Waitz Michael Roth HDI SC Roth m17 87 7 00:15:50,7 37,9
67 107 Brückner  Michael Münchaurach TEAM 4 m30 71 24 00:15:51,0 37,9
68 120 Matulla  Tobias Roth HDI SC ROTH m15 89 2 00:15:53,1 37,8
69 115 Peter Gunther RC Herpersdorf m30 69 25 00:15:53,9 37,7
70 155 Hilburger  Roland Nürnberg Post SV Nürnberg m40 63 16 00:15:54,5 37,7
71 154 Heinz  Ingo Nürnberg  - m30 67 26 00:15:56,7 37,6
72 54 Zupancic  Michael Rednitzhembach SV Rednitzhembach m40 58 17 00:16:00,2 37,5
73 30 Wittmann  Eckhard Postbauer-Heng Tri Windschatten Neumarkt m40 58 18 00:16:01,1 37,5
74 151 Binner Roman Erlangen TV 48 Erlangen m19 77 17 00:16:06,8 37,2
75 105 Buresch Rudi Büchenbach TEAM Challenge SFV Aurau m40 60 19 00:16:08,1 37,2
75a 196 Schicker Johanna Roth HDI SC ROTH w17 86 1 00:16:09,0 37,2 *)
76 117 Scheiwein  Markus Nürnberg VfL-TriTeam Nürnberg m19 78 18 00:16:14,0 37,0
77 88 Kaufmann  Michael Nürnberg ohne m30 72 27 00:16:23,8 36,6
78 90 Schmehling Max TV Hilpoltstein Ironkids m15 89 3 00:16:25,2 36,5
79 50 Leykam   Rainer Burgthann TRI Windschatten Neumarkt m40 64 20 00:16:25,8 36,5
80 95 Kopp  Werner Schwabach TEAM Challenge SFV Aurau m40 57 21 00:16:28,1 36,4
81 100 Dember  Markus Nürnberg  - m30 70 28 00:16:30,1 36,4
82 159 Ramsauer  Josef Allersberg energy djk allersberg m30 67 29 00:16:34,4 36,2
83 63 Fiedler Rene Nürnberg  - m30 73 30 00:16:35,8 36,1
84 137 Funk Christian Schwabach  - m19 75 19 00:16:37,1 36,1
85 103 Hohenester Melanie Roth  - w30 74 1 00:16:37,4 36,1
86 84 Hörl Reinhard RC Herpersdorf m40 55 22 00:16:37,8 36,1
87 114 Kölbel  Manfred Nürnberg RC Herpersdorf m40 55 23 00:16:40,3 36,0
88 71 Velke  Holger Stein  - m19 79 20 00:16:42,3 35,9
89 91 Weinstein Fred Wendelstein  - m40 60 24 00:16:42,6 35,9
90 127 Lindenhan Martin Rednitzhembach SV Rednitzhembach m19 80 21 00:16:44,6 35,8
91 138 Walter Helmut Wassermungenau LT-TSV-Wassermungenau m50 52 3 00:16:47,5 35,7
92 123 Ott  Heidi Münchaurach TSV Katzwang 05 w30 71 2 00:16:48,4 35,7
93 118 Herget Bernhard RC Herpersdorf m40 59 25 00:16:50,8 35,6
94 121 Beil  Brigitte Schwabach TSV Katzwang 05 w40 58 1 00:16:53,0 35,5
95 122 Steinmetz Daniela Neumarkt Asv -Damenteam w19 81 2 00:16:54,1 35,5
96 125 Soder Monika Neumarkt Asv -Damenteam w30 65 3 00:16:54,6 35,5
97 150 Scheiwein Alexander Nürnberg VfL-TriTeam Nürnberg m19 85 22 00:17:01,4 35,3
98 101 Kaulmann Karin Rednitzhembach SV Rednitzhembach w40 54 2 00:17:07,0 35,1
99 87 Adloff Martin Georgensgmünd  - m30 70 31 00:17:12,6 34,8
100 55 Machalz Markus Baiersdorf  - m30 71 32 00:17:14,2 34,8
101 53 Schmitz Daniel RC Herpersdorf m15 88 4 00:17:16,6 34,7
102 132 Heller Verana Feucht Radl Express w19 79 3 00:17:17,2 34,7
103 136 Führlein Günther Schwabach  - m50 51 4 00:17:20,5 34,6
104 23 Kellner  Verena Nürnberg Post SV Nürnberg w19 79 4 00:17:32,9 34,2
105 51 Schäll  Jürgen Hilpoltstein TV Hilpoltstein m30 66 33 00:17:36,0 34,1
106 126 Schaller Gabi Oberreichenbach TSV Katzwang 05 w40 62 3 00:17:36,0 34,1
107 92 Pöllet Tanja Unterferrieden Radl Express Feucht w30 71 4 00:17:47,6 33,7
108 93 Loy Reinhard Georgensgmürd FFW Untersteinbach m40 57 26 00:17:50,7 33,6
109 78 Wörner  Markus Roth HDI SC Roth m15 88 5 00:17:53,2 33,6
110 133 Sattelberger Barabara Röttenbach  - w40 62 4 00:18:08,6 33,1
111 64 Schüssler Carsten Hilpoltstein Team Bistro 1601 Hilpoltstein m30 67 34 00:18:13,5 32,9
112 111 Scheiwein  Bettina Nürnberg VfL-TriTeam Nürnberg w17 86 1 00:18:13,6 32,9
113 119 Neubauer Alexander Baiersdorf  - m30 71 35 00:18:18,0 32,8
114 128 Wittmann Elisabeth Lauterhofen Asv -Damenteam w30 66 5 00:18:19,2 32,8
115 56 Häußinger Heinz Nürnberg Radl Express m50 39 5 00:18:33,2 32,3
116 80 Grimmeiß Manfred Fürth  - m50 48 6 00:18:51,6 31,8
117 79 Herget Brigitte RC Herpersdorf m40 63 27 00:19:16,6 31,1
118 86 Hum Daniel RC Herpersdorf m15 88 6 00:19:34,5 30,6
119 83 Lämmermann Matthias RC Herpersdorf m17 87 8 00:20:23,4 29,4
62 Engelhardt Detlef Nürnberg  - m30 67 nicht am Start
102 Hilneder  Bernd Rednitzhembach PowerBärs m30 65 nicht am Start
157 Neumann  Harald Heideck  - m19 75 nicht am Start
94 Ortlepp Dirk RC Herpersdorf m19 80 nicht am Start
196 Schicker Johanna Roth HDI SC ROTH m17 86 *) war bei Kids gestartet
65 Schuster  Frank Leinburg Radlexpress Feucht m19 85 nicht im Ziel
69 Schwemmer Dieter Roth  - m40 64 nicht am Start
73 Steib  Markus Heideck TSV Heideck Triathlon m30 67 nicht am Start
99 Werzinger  Armin Nürnberg  - m19 77 nicht am Start
82 Wörner  Frank Roth HDI SC Roth m40 59 nicht am Start
Ergebnis Paarzeitfahren
Platz Start-Nr Paar-Partner Verein Zeit Km/h
1 1011 Deppner Jörg/Prohaska Jürgen Radfreunde Hilpoltstein 00:13:33,3 44,3
2 1033 Treitz Richard/Schönweis Markus HDI SC ROTH 00:13:48,3 43,5
3 1019 Hofmann Michael/Weinbrenner Joachim TSV Roth 00:13:51,5 43,3
4 1003 Buchstaller Friedrich/Leitner Rudolf Radfreunde Hilpoltstein 00:13:51,9 43,3
5 1035 Zupancic  Till/Bost Patrick Forever Young Team SC Roth 00:13:55,7 43,1
6 1017 Häußinger Thomas/Schmidbauer Matthias Radl Express 00:14:07,2 42,5
7 1015 Fruth Michael/Wild Michael SC Roth 00:14:09,1 42,4
8 1027 Lindberg  Bennie/Förster Thomas Sargeant & Bomber 00:14:11,5 42,3
9 1013 Fiegl Tobias/Wagner Roland Radfreunde Hilpoltstein 00:14:14,9 42,1
10 1009 Dehler  Hans/Dehler  Michael Catena-destra 00:14:17,1 42,0
11 1021 Hörl Dominic/Wickert Ricardo RC Herpersdorf 00:14:17,4 42,0
12 1001 Bachinger Bernd/Ulbrich  Jörg TSV Roth Triathlon 00:14:18,9 41,9
13 1005 Busch Torsten/Reif Michael RC Herpersdorf 00:14:26,4 41,6
14 1007 Conrad Fabian/Weber Manuel Forever Young Team SC Roth 00:14:39,1 41,0
15 1025 Lechner  Florian/Müller Max HDI SC ROTH 00:14:45,3 40,7
16 1023 Kellner  Verena/Walter  Horst Post SV Nürnberg 00:16:00,0 37,5
1037 Paul Michael/Armin Werzinger Federl-Küchenstudio nicht im Ziel
1029 Schmidpeter Reinhold/Wittmann  Eckhard Stormy Monday nicht im Ziel
1031 Steger Thomas/Felix Janetschke nicht im Ziel